Budżet
Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|
Plan dochodów na 2020 rok.pdf | 139.82KB | pobierz Plik: Plan dochodów na 2020 rok.pdf | |
Plan wydatków na 2020 rok.pdf | 93.8KB | pobierz Plik: Plan wydatków na 2020 rok.pdf | |
Plan dochodów na 2021 rok.pdf | 139.86KB | pobierz Plik: Plan dochodów na 2021 rok.pdf | |
Plan dochodów 2019.pdf | 138.39KB | pobierz Plik: Plan dochodów 2019.pdf | |
Plan dochodów na 2023 rok.pdf | 80.11KB | pobierz Plik: Plan dochodów na 2023 rok.pdf | |
Plan wydatków 2023 rok.pdf | 124.49KB | pobierz Plik: Plan wydatków 2023 rok.pdf | |
Plan wydatków 2022.pdf | 121.71KB | pobierz Plik: Plan wydatków 2022.pdf | |
Plan dochodów na 2025 rok.pdf | 53.42KB | pobierz Plik: Plan dochodów na 2025 rok.pdf | |
Plan dochodów 2022.pdf | 50.41KB | pobierz Plik: Plan dochodów 2022.pdf | |
Plan wydatków na 2021 rok.pdf | 58.14KB | pobierz Plik: Plan wydatków na 2021 rok.pdf | |
Plan wydatków na 2019 rok (1).pdf | 848.41KB | pobierz Plik: Plan wydatków na 2019 rok (1).pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2019-07-10 14:15
- Aktualizacja publikacji
- Tomas Julia 2021-11-08 08:45
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie